No Google, aparecemos para quem procura restaurante italiano na região e já quer sair de casa — a campanha entrega a rota até a Cantina.
Levamos gente nova até o perfil todos os dias. É lá que a pessoa vê o ambiente, os pratos e decide reservar.
Impulsionamos as publicações que mais engajam organicamente — prato, ambiente e bastidor — para ampliar o alcance da marca.
Frente dedicada levando o público dos bairros nobres e do entorno do aeroporto direto para o pedido no iFood.
| Campanha | Objetivo | Resultado | Custo/result. | Alcance | Impressões | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TRAFG] [IG] ACESSO PERFIL | Visitas ao perfil | 3.779 visitas | R$ 0,32 | 78.114 | 138.198 | 2,04% | R$ 1.217,46 |
| [ENGJ] PUBLIC | Engajamento | 77.046 interações | R$ 0,01 | 89.361 | 204.001 | 0,20% | R$ 997,23 |
| [LEAD] Conversion Sucess | Conversões | 18 conversões | R$ 24,31 | 16.525 | 34.235 | 4,29% | R$ 437,53 |
| [TRAFG][IFOOD POA] | Delivery | 596 visualizações | R$ 0,58 | 30.259 | 47.910 | 3,50% | R$ 346,27 |
| Conjunto (público / região) | Objetivo | Resultado | Custo/result. | Alcance | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [GR/CN][2] ESCALA | Visitas ao perfil | 2.126 visitas | R$ 0,22 | 36.134 | 2,77% | R$ 461,23 |
| [GR/CN] | Engajamento | 35.335 interações | R$ 0,01 | 42.966 | 0,17% | R$ 454,41 |
| [POA] [LAL 1 A 6% SEGUIDORES] [25 a 65+] | Conversões | 18 conversões | R$ 24,31 | 16.525 | 4,29% | R$ 437,53 |
| [GR/CN][2] | Engajamento | 29.495 interações | R$ 0,01 | 43.664 | 0,23% | R$ 364,08 |
| [POA AEROPORTO 6KM PERTO] [IG FB FEED] | Delivery | 596 visualizações | R$ 0,58 | 30.259 | 3,50% | R$ 346,27 |
| [GR/CN] TESTE | Visitas ao perfil | 908 visitas | R$ 0,34 | 25.982 | 1,50% | R$ 310,06 |
| [POA] [BAIRROS NOBRES + AEROPORTO] | Visitas ao perfil | 540 visitas | R$ 0,49 | 16.882 | 2,00% | R$ 262,30 |
| [POA] [BAIRROS NOBRES + AEROPORTO] [FEED] | Visitas ao perfil | 205 visitas | R$ 0,90 | 11.595 | 1,05% | R$ 183,87 |
| [POA] [SEGUIDORES + SEMELHANTE] | Engajamento | 6.823 interações | R$ 0,01 | 18.472 | 0,25% | R$ 92,11 |
| [GR/CN + POA] [25+] [DIA DOS PAIS] | Engajamento | 5.393 interações | R$ 0,02 | 12.280 | 0,12% | R$ 86,63 |
O Google entregou 1.702 rotas até a Cantina e 4.457 visitas à loja a um custo de R$ 0,36 por rota — o canal que mais aproxima cliente da mesa.
O Instagram ganhou 5.569 novos seguidores, com 12,5% das visitas ao perfil virando seguidor — taxa muito acima da média do setor.
O criativo com influenciador levou 1.606 pessoas ao perfil a R$ 0,20 cada — o melhor custo por visita já registrado na conta.
A frente de delivery em Porto Alegre alcançou 30 mil pessoas com CTR de 3,50% e levou 596 visualizações à página do iFood.
O conjunto [BAIRROS NOBRES + AEROPORTO] [FEED] ficou em R$ 0,90 por visita ao perfil — quatro vezes o custo do melhor conjunto. O formato de feed rende menos que o story para esse público.
Migrar a verba do conjunto de feed para os posicionamentos que já provaram eficiência e produzir duas novas variações com influenciador, replicando o criativo vencedor de julho.
Obrigado pela parceria e pela confiança de sempre. Agora o momento é de vocês: vamos conversar sobre os números, tirar todas as dúvidas e alinhar juntos os próximos passos.